Man Utd 2012-13 formation(Aug20,Aug25,Sep2)
ManUtdのリーグ開幕3戦のスターティング・フォーメーションを作ってみました。
それについての私のコメントは後日。
とりあえずこのサイトを覗いて戴いているフットボールファンの方へのご参考まで。
Sheet 1: Everton Aug20
de Gea | ||||||||||||||||||||||||||
Carrick | Vidic | |||||||||||||||||||||||||
Valencia | Evra | |||||||||||||||||||||||||
Scholes | Cleverley | |||||||||||||||||||||||||
Nani | Kagawa | Welbeck | ||||||||||||||||||||||||
Rooney | ||||||||||||||||||||||||||
Sheet 2: FulhamAug25
de Gea | ||||||||||||||||||||||||||
Carrick | Vidic | |||||||||||||||||||||||||
Rafael | Evra | |||||||||||||||||||||||||
Cleverley | Anderson | |||||||||||||||||||||||||
Valencia | Kagawa | Young | ||||||||||||||||||||||||
van Persie | ||||||||||||||||||||||||||
Sheet 3: SouthanmptonSep2
Lindegaard | ||||||||||||||||||||||||||
Ferdinand | Vidic | |||||||||||||||||||||||||
Rafael | Evra | |||||||||||||||||||||||||
Carrick | Cleverley | |||||||||||||||||||||||||
Valencia | Kagawa | Welbeck | ||||||||||||||||||||||||
van Persie | ||||||||||||||||||||||||||
| 固定リンク
「Football」カテゴリの記事
- 山口 蛍、傑出した守備的MF(ひょっとしたらワールドクラス?)(2023.06.02)
- A smart and cool footballer : Atsuto Uchida(2014.10.04)
- ユルゲン・クロップ監督 Q&A(2014.10.04)
- ルイス・スアレスの股抜き(2014.09.18)
- 2014年香川真司の選択(2014.08.13)
「Shinji Kagawa」カテゴリの記事
- 悩むことは迷うことであり、考えることは試すことだ。悩まず、考えよ(2019.08.06)
- ルイス・スアレスの股抜き(2014.09.18)
- カテゴリー「Shinji Kagawa」を作成(2014.09.05)
- 2014年香川真司の選択(2014.08.13)
- ユナイテッドの行く末(2014.05.04)
コメント